发布时间: 2025-09-28 浏览次数:
我公司委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对吉林省高速公路1个广告牌经营权资产包出租项目的公开招商工作现已完成,现将成交结果公示如下:
标的物名称 | 规格型号 | 挂牌价(万元) | 成交价(万元) | 公告时间 | 承租方 |
珲乌高速k458 690(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 190.37 | 190.37 | 2025年9月17日 09:00 至 2025年9月25日15:00 | 吉林艺苑文化传媒有限公司 |
珲乌高速k456 750(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k456 650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k441 000(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k438 444(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k432 600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂互通三角地 | 三面单立柱6mx18m |
珲乌高速桦皮厂连接线龙门 | 龙门架广告6mx36m |
珲乌高速k407 760(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k404 600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长吉吉林市收费站(左) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速江密峰服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速江密峰服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k350 880(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速蛟河服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k313 776(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k310 338(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k301 900(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k293 450(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速蛟河服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速黄泥河服务区出口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k195 930(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k187 070(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速安图服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k179 900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k156 050(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k147 950东桥头(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速延吉服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速延吉服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速图门服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速图门服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k510 586(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k646 885 | 龙门架广告8mx50m |
珲乌高速k795 450(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速k11 700(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速k56 520(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速k68 800(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速k68 840(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速k69 20(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
长长高速k287 750(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m |
k930 400陶家屯服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m |
k904 700公主岭服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
k904 430公主岭服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k852 290(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1003 290米沙子服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1016 685(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1017 880(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1078 000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1082 080(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1089 000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
京哈高速k1127 350(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速k291 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速k287 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速k293 000(嫩江方向) | 双面单立柱6mx18m |
双嫩高速k295 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
营东梅高速k014 150(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m |
营东梅高速k034 172(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m |
营东梅高速k040 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速k901 950(通化方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速k784 600 靖宇服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速抚松服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速k703 980(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速寒葱岭服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速六鼎山服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速老白山服务区入口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速老白山服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速雁鸣湖服务区入口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速雁鸣湖服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速k556 850(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
伊开高速k20 200(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m |
伊开高速k24 450(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m |
伊开高速k61 600(开原方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速松原南互通三角地 k194 300(大庆方向) | 三面单立柱6mx18m |
大广高速k229 970(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k241 300(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k249 450(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k251 490(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k253 530(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k259 450(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k263 700(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k283 470(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m |
大广高速k293 000(广州方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速k66 556八屋服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速k66 900八屋服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速k102 100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速k111 960(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速k114 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长深高速k117 900双山服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
通沈高速k44 400(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m |
通沈高速k44 670(通化方向) | 双面单立柱6mx18m |
吉林北连接线距吉林北收费站700米处 | 龙门架广告6mx36m |
吉林北连接线公铁桥(收费站方向)下桥100米处 | 龙门架广告6mx36m |
吉林北连接线302国道高速入口1.75公里处 | 龙门架广告6mx36m |
吉林北连接线302国道高速入口900米处 | 龙门架广告6mx36m |
金珠连接线202国道高速入口50米处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口700米处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口2.3公里处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口2.9公里处 | 龙门架广告4mx24m |
金珠连接线202国道高速入口3.7公里处 | 龙门架广告4mx24m |
辉南连接线距辉南收费站600米处 | 龙门架广告4mx24m |
净月收费站出口100米处左侧(长春绕城高速k53公里) | 双面单立柱6mx18m |
净月收费站出口100米处右侧(长春绕城高速k53公里) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城k63 500(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城k64 150(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城k64 200(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m |
长春绕城k8 780(沈阳方向) | 双面单立柱7mx21m |
集双高速k192 800(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速k131 070(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速k122 916(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速k121 624柳河服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m |
集双高速k121 224柳河服务区(集安方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速江源服务区出口(大连方向) | 双面单立柱6mx18m |
鹤大高速江源服务区入口(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m |
敦化服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m |
敦化服务区入口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
珲乌高速k422 780(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m |
距白山收费站1.1公里处 | 龙门架广告6mx36m |
现根据《吉林省高速公路集团有限公司资产租赁管理办法(试行)》(和记娱乐网页-和记娱乐国际【2023】329号),将以上成交结果予以公示,本公示期为3个工作日(2025年9月28日至2025年9月30日),自公式之日起,对成交结果有异议的,可向监督管理部门吉林省高速公路集团经营开发有限公司综合党群纪检部书面反应公示对象存在的问题。以单位名义反应问题的加盖单位公章,以个人名义反应问题的须署实名。联系电话:0431—82532865,联系人:徐女士。
吉林省高速公路集团经营开发有限公司
2025年9月27日